Lista n. 1 Unione Popolare Nocerese Candidato a Sindaco Prof. Massimo Pandolfo
|
Preferenze | |
Antonio Albi | 87 | |
Rosario Aragona | 110 | |
Salvatore Grandinetti | 136 | |
Walter Grandinetti | 126 | |
Santo Guido | 46 | |
Franco Macchione | 245 | |
Domenico Motta | 149 | |
Franco Motta | 40 | |
Giovanna Puteri | 75 | |
Giuliano Trunzo | 106 | |
Giovanni Vaccaro | 65 | |
Patrizia Vaccaro | 63 |
Lista n. 2 SiAmo Nocera Candidato a Sindaco Geom. Rino Rocca
|
Preferenze | |
Macchione Rosina (detta Rosita) | 18 | |
Macchione Vincenzo | 166 | |
Mancini Emanuele (detto Memè) | 96 | |
Mastroianni Rosella | 55 | |
Mendicino Michele (detto Cialano) | 29 | |
Mendicino Peppino | 132 | |
Nicastri Giuseppe Giovanni | 32 | |
Pontieri Franco | 74 | |
Rotundo Martina (detta Tina) | 51 | |
Spizzirri Tonino | 24 | |
Vaccaro Rosina | 42 | |
Vocaturo Michele (detto Lino) | 77 |
Lista n. 3 Il Paese che Vogliamo Candidato a Sindaco Avv. Fernanda Gigliotti
|
|
Preferenze |
Federica Candido | 161 | |
Fiorenzo Carpino | 42 | |
Gianni Falvo | 35 | |
Gianluca Filandro | 104 | |
Eugenio Macchione | 80 | |
Vittorio Matteo Macchione | 96 | |
Serafino Mastroianni | 116 | |
Carmine Mendicino | 49 | |
Pippo Mendicino | 35 | |
Antonio Motta | 24 | |
Renato Motta | 104 | |
Luana Trunzo | 29 |